Broken Toor Dal
Quick Comparison
| Settings | Broken Toor Dal remove | Bhagyalakshmi Tiger Gram Flour (Besan) remove | Sreeji Bold Lokwan Wheat remove | Aachi Garam Masala remove | Bhagyalakshmi Maida remove | AKR Jeera Rice remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Price | ₹590.00 – ₹1,180.00 | ₹19.90 – ₹654.90 | ₹35.50 – ₹1,760.00 | ₹9.00 – ₹57.90 | ₹23.50 – ₹46.90 | ₹59.90 – ₹3,165.00 |
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |











Reviews
There are no reviews yet.